2024 Scored Assessment Schedule
2024 Scored Assessment Schedule
Indicative Grades for Critical Thinking Test – Wednesday 17 July
Indicative Grades for Critical Thinking Test – Wednesday 17 July
Study | Code |
---|---|
Extended Investigation Critical Thinking Test | XI03 |
Last day for Unit 3 School-assessed Tasks – Monday 22 July
Last day for Unit 3 School-assessed Tasks – Monday 22 July
Study | Code | Note |
---|---|---|
Algorithmics (HESS) | AL03 | Criteria 1-4 |
Applied Computing: Data Analytics | IT02 | Criteria 1–5 |
Applied Computing: Software Development | IT03 | Criteria 1–5 |
Art Creative Practice | AR03 | Criteria 1–6 |
Art Making and Exhibiting | SA03 | Criteria 1–5 |
Media | ME03 | Criteria 1–4 |
Product Design and Technology | DT03 | Criteria 1–3 |
Systems Engineering | SE03 | Criteria 1–3 |
Visual Communication | VC03 | Criteria 1–4 |
Last day for Unit 3 School-based Assessment – Monday 2 September
Last day for Unit 3 School-based Assessment – Monday 2 September
Study | Code |
---|---|
Accounting | AC03 |
Agricultural and Horticultural Studies | AH03 |
Algorithmics (HESS) | AL03 |
Applied Computing: Data Analytics | IT02 |
Applied Computing: Software Development | IT03 |
Art Making and Exhibiting | SA03 |
Australian and Global Politics: Australian Politics | PS03 |
Australian and Global Politics: Global Politics | PS05 |
Biology | BI03 |
Business Management | BM03 |
Chemistry | CH03 |
Classical Studies | CS03 |
Economics | EC03 |
English | EN01 |
English as an Additional Language | EN09 |
English Language | EL01 |
Environmental Science | EV03 |
Extended Investigation | XI03 |
Food Studies | FY03 |
Geography | GE03 |
Health and Human Development | HH03 |
History: Australian History | HI08 |
History: Ancient History | HI17 |
History: Revolutions | HI13 |
Industry and Enterprise | IE03 |
Legal Studies | LS03 |
Literature | LI01 |
Mathematics: Foundation Mathematics | MA10 |
Mathematics: General Mathematics | MA07 |
Mathematics: Mathematical Methods | MA11 |
Mathematics: Specialist Mathematics | MA09 |
Media | ME03 |
Music Composition | MS03 |
Music Contemporary Performance | MC06 |
Music Inquiry | MC05 |
Music Repertoire Performance | MC04 |
Outdoor and Environmental Studies | OS03 |
Philosophy | PL03 |
Physical Education | PE03 |
Physics | PH03 |
Product Design and Technologies | DT03 |
Psychology | PY03 |
Religion and Society | RE03 |
Sociology | SO03 |
Systems Engineering | SE03 |
Texts and Traditions | TT03 |
VCE Languages: Aboriginal Languages of Victoria | LO38 |
VCE Languages: Arabic | LO02 |
VCE Languages: Armenian | LO44 |
VCE Languages: Auslan | LO03 |
VCE Languages: Bengali | LO35 |
VCE Languages: Bosnian | LO50 |
VCE Languages: Chinese First Language | LO04 |
VCE Languages: Chinese Language, Culture and Society | LO57 |
VCE Languages: Chinese Second Language | LO39 |
VCE Languages: Chinese Second Language Advanced | LO48 |
VCE Languages: Classical Greek | LO01 |
VCE Languages: Chin Hahka | LO53 |
VCE Languages: Classical Hebrew | LO51 |
VCE Languages: Croatian | LO05 |
VCE Languages: Dutch | LO07 |
VCE Languages: Filipino | LO45 |
VCE Languages: French | LO09 |
VCE Languages: German | LO10 |
VCE Languages: Greek | LO22 |
VCE Languages: Hebrew | LO11 |
VCE Languages: Hindi | LO36 |
VCE Languages: Hungarian | LO12 |
VCE Languages: Indonesian First Language | LO13 |
VCE Languages: Indonesian Second Language | LO40 |
VCE Languages: Italian | LO14 |
VCE Languages: Japanese First Language | LO15 |
VCE Languages: Japanese Second Language | LO46 |
VCE Languages: Karen | LO55 |
VCE Languages: Khmer | LO16 |
VCE Languages: Korean First Language | LO37 |
VCE Languages: Korean Second Language | LO47 |
VCE Languages: Latin | LO17 |
VCE Languages: Macedonian | LO20 |
VCE Languages: Persian | LO32 |
VCE Languages: Polish | LO23 |
VCE Languages: Portuguese | LO33 |
VCE Languages: Punjabi | LO49 |
VCE Languages: Romanian | LO42 |
VCE Languages: Russian | LO24 |
VCE Languages: Serbian | LO25 |
VCE Languages: Sinhala | LO34 |
VCE Languages: Spanish | LO27 |
VCE Languages: Swedish | LO28 |
VCE Languages: Tamil | LO43 |
VCE Languages: Turkish | LO29 |
VCE Languages: Vietnamese First Language | LO54 |
VCE Languages: Vietnamese Second Language | LO31 |
VCE Languages: Yiddish | LO52 |
Visual Communication Design | VC03 |
Last day for Indicative Grades for performance examinations – Monday 9 September
Last day for Indicative Grades for performance examinations – Monday 9 September
Study | Code |
---|---|
Dance | DA03 |
Dance (VCE VET) | DN17 |
Drama | DR03 |
Music Contemporary Performance | MC06 |
Music Performance (VCE VET) | MI19 |
Music Repertoire Performance | MC04 |
Theatre Studies | TS03 |
Last day for Externally-assessed Tasks – Friday 13 September
Last day for Externally-assessed Tasks – Friday 13 September
Study | Code |
---|---|
Extended Investigation (school scores) | XI03 |
Last day for Externally-assessed Tasks – Friday 20 September
Last day for Externally-assessed Tasks – Friday 20 September
Study | Code |
---|---|
Music Composition (school scores) | MS03 |
Music Inquiry (school scores) | MC05 |
Last day for Indicative Grades for written examinations including VCE VET – Monday 14 October
Last day for Indicative Grades for written examinations including VCE VET – Monday 14 October
Study | Code |
---|---|
Accounting | AC03 |
Agricultural and Horticultural Studies | AH03 |
Algorithmics (HESS) | AL03 |
Applied Computing: Data Analytics | IT02 |
Applied Computing: Software Development | IT03 |
Art Creative Practice | AR03 |
Art Making and Exhibiting | SA03 |
Australian and Global Politics: Australian Politics | PS03 |
Australian and Global Politics: Global Politics | PS05 |
Biology | BI03 |
Business Management | BM03 |
Chemistry | CH03 |
Classical Studies | CS03 |
Dance | DA03 |
Drama | DR03 |
Economics | EC03 |
English | EN01 |
English as an Additional Language (EAL) | EN09 |
Extended Investigation (combining Written Report and Oral Presentation) | XI03 |
English Language | EL01 |
Environmental Science | EV03 |
Food Studies | FY03 |
Geography | GE03 |
Health and Human Development | HH03 |
History: Australian History | HI08 |
History: Ancient History | HI17 |
History: Revolutions | HI13 |
Industry and Enterprise | IE03 |
Legal Studies | LS03 |
Literature | LI01 |
Mathematics: Foundation Mathematics | MA10 |
Mathematics: General Mathematics | MA07 |
Mathematics: Mathematical Methods | MA11 |
Mathematics: Specialist Mathematics | MA09 |
Media | ME03 |
Music Composition | MS03 |
Music Contemporary Performance | MC06 |
Music Inquiry | MC05 |
Music Repertoire Performance | MC04 |
Outdoor and Environmental Studies | OS03 |
Philosophy | PL03 |
Physical Education | PE03 |
Physics | PH03 |
Product Design and Technologies | DT03 |
Psychology | PY03 |
Religion and Society | RE03 |
Sociology | SO03 |
Systems Engineering | SE03 |
Texts and Traditions | TT03 |
Theatre Studies | TS03 |
VCE Languages: Aboriginal Languages of Victoria | LO38 |
VCE Languages: Arabic | LO02 |
VCE Languages: Armenian | LO44 |
VCE Languages: Auslan | LO03 |
VCE Languages: Bengali | LO35 |
VCE Languages: Bosnian | LO50 |
VCE Languages: Chinese First Language | LO04 |
VCE Languages: Chinese Language, Culture and Society | LO57 |
VCE Languages: Chinese Second Language | LO39 |
VCE Languages: Chinese Second Language Advanced | LO48 |
VCE Languages: Classical Greek | LO01 |
VCE Languages: Chin Hakha | LO53 |
VCE Languages: Classical Hebrew | LO51 |
VCE Languages: Croatian | LO05 |
VCE Languages: Dutch | LO07 |
VCE Languages: Filipino | LO45 |
VCE Languages: French | LO09 |
VCE Languages: German | LO10 |
VCE Languages: Greek | LO22 |
VCE Languages: Hebrew | LO11 |
VCE Languages: Hindi | LO36 |
VCE Languages: Hungarian | LO12 |
VCE Languages: Indonesian First Language | LO13 |
VCE Languages: Indonesian Second Language | LO40 |
VCE Languages: Italian | LO14 |
VCE Languages: Japanese First Language | LO15 |
VCE Languages: Japanese Second Language | LO46 |
VCE Languages: Karen | LO55 |
VCE Languages: Khmer | LO16 |
VCE Languages: Korean First Language | LO37 |
VCE Languages: Korean Second Language | LO47 |
VCE Languages: Latin | LO17 |
VCE Languages: Macedonian | LO20 |
VCE Languages: Persian | LO32 |
VCE Languages: Polish | LO23 |
VCE Languages: Portuguese | LO33 |
VCE Languages: Punjabi | LO49 |
VCE Languages: Romanian | LO42 |
VCE Languages: Russian | LO24 |
VCE Languages: Serbian | LO25 |
VCE Languages: Sinhala | LO34 |
VCE Languages: Spanish | LO27 |
VCE Languages: Swedish | LO28 |
VCE Languages: Tamil | LO43 |
VCE Languages: Turkish | LO29 |
VCE Languages: Vietnamese First Language | LO54 |
VCE Languages: Vietnamese Second Language | LO31 |
VCE Languages: Yiddish | LO52 |
Visual Communication Design | VC03 |
VCE VET Program | Program | Code |
---|---|---|
Business | BSB30120 | BU23 |
Community Services | CHC32015 | CT41 |
Creative and Digital Media | CUA31020 | MU07 |
Engineering Studies | 22470VIC | EG18 |
Equine Studies | 22513VIC | EQ08 |
Furnishing | MSF20516 | FN20 |
Health | HLT33015 | CT37 |
Hospitality | SIT20322 | HS31 |
Hospitality (Cookery) | SIT20421 | HS32 |
Information and Communications Technology | ICT30120 | IN60 |
Integrated Technologies | 22586VIC | ET16 |
Laboratory Skills | MSL30122 | LB21 |
Music (Sound Production) | CUA30920 | MI30 |
Sport and Recreation | SIS30115 | SR41 |
Last day for Unit 4 School-assessed Tasks – Wednesday 30 October
Last day for Unit 4 School-assessed Tasks – Wednesday 30 October
Study | Code | Note |
---|---|---|
Algorithmics (HESS) | AL03 | Criteria 5–10 |
Applied Computing: Data Analytics | IT02 | Criteria 6–10 |
Applied Computing: Software Development | IT03 | Criteria 6–10 |
Art Creative Practice | AR03 | Criteria 7–10 |
Art Making and Exhibiting | SA03 | Criteria 6–10 |
Media | ME03 | Criteria 5–8 |
Product Design and Technologies | DT03 | Criteria 4–8 |
Systems Engineering | SE03 | Criteria 4–8 |
Visual Communication | VC03 | Criteria 5–8 |
Last day for Unit 3 and 4 School-based Assessment – Wednesday 30 October
Last day for Unit 3 and 4 School-based Assessment – Wednesday 30 October
Study | Code |
---|---|
Dance | DA3 |
Drama | DR03 |
Theatre Studies | TS03 |
Last day for Unit 4 School-based Assessment – Wednesday 30 October
Last day for Unit 4 School-based Assessment – Wednesday 30 October
Study | Code |
---|---|
Accounting | AC03 |
Agricultural and Horticultural Studies | AH03 |
Algorithmics (HESS) | AL03 |
Applied Computing: Data Analytics | IT02 |
Applied Computing: Software Development | IT03 |
Art Creative Practice | AR03 |
Art Making and Exhibiting | SA03 |
Australian and Global Politics: Australian Politics | PS03 |
Australian and Global Politics: Global Politics | PS05 |
Biology | BI03 |
Business Management | BM03 |
Chemistry | CH03 |
Classical Studies | CS03 |
Economics | EC03 |
English | EN01 |
English as an Additional Language (EAL) | EN09 |
English Language | EL01 |
Environmental Science | EV03 |
Food Studies | FY03 |
Geography | GE03 |
Health and Human Development | HH03 |
History: Australian History | HI08 |
History: Ancient History | HI17 |
History: Revolutions | HI13 |
Industry and Enterprise | IE03 |
Legal Studies | LS03 |
Literature | LI01 |
Mathematics: Foundation Mathematics | MA10 |
Mathematics: General Mathematics | MA07 |
Mathematics: Mathematical Methods | MA11 |
Mathematics: Specialist Mathematics | MA09 |
Media | ME03 |
Music Composition | MS03 |
Music Contemporary Performance | MC06 |
Music Inquiry | MC05 |
Music Repertoire Performance | MC04 |
Outdoor and Environmental Studies | OS03 |
Philosophy | PL03 |
Physical Education | PE03 |
Physics | PH03 |
Product Design and Technologies | DT03 |
Psychology | PY03 |
Religion and Society | RE03 |
Sociology | SO03 |
Systems Engineering | SE03 |
Texts and Traditions | TT03 |
VCE Languages: Aboriginal Languages of Victoria | LO38 |
VCE Languages: Arabic | LO02 |
VCE Languages: Armenian | LO44 |
VCE Languages: Auslan | LO03 |
VCE Languages: Bengali | LO35 |
VCE Languages: Bosnian | LO50 |
VCE Languages: Chinese First Language | LO04 |
VCE Languages: Chinese Language, Culture and Society | LO57 |
VCE Languages: Chinese Second Language | LO39 |
VCE Languages: Chinese Second Language Advanced | LO48 |
VCE Languages: Classical Greek | LO01 |
VCE Languages: Chin Hakha | LO53 |
VCE Languages: Classical Hebrew | LO51 |
VCE Languages: Croatian | LO05 |
VCE Languages: Dutch | LO07 |
VCE Languages: Filipino | LO45 |
VCE Languages: French | LO09 |
VCE Languages: German | LO10 |
VCE Languages: Greek | LO22 |
VCE Languages: Hebrew | LO11 |
VCE Languages: Hindi | LO36 |
VCE Languages: Hungarian | LO12 |
VCE Languages: Indonesian First Language | LO13 |
VCE Languages: Indonesian Second Language | LO40 |
VCE Languages: Italian | LO14 |
VCE Languages: Japanese First Language | LO15 |
VCE Languages: Japanese Second Language | LO46 |
VCE Languages: Karen | LO55 |
VCE Languages: Khmer | LO16 |
VCE Languages: Korean First Language | LO37 |
VCE Languages: Korean Second Language | LO47 |
VCE Languages: Latin | LO17 |
VCE Languages: Macedonian | LO20 |
VCE Languages: Persian | LO32 |
VCE Languages: Polish | LO23 |
VCE Languages: Portuguese | LO33 |
VCE Languages: Punjabi | LO49 |
VCE Languages: Romanian | LO42 |
VCE Languages: Russian | LO24 |
VCE Languages: Serbian | LO25 |
VCE Languages: Sinhala | LO34 |
VCE Languages: Spanish | LO27 |
VCE Languages: Swedish | LO28 |
VCE Languages: Tamil | LO43 |
VCE Languages: Turkish | LO29 |
VCE Languages: Vietnamese First Language | LO54 |
VCE Languages: Vietnamese Second Language | LO31 |
VCE Languages: Yiddish | LO52 |
Visual Communication Design | VC03 |
Last day for VCE including VCE VM, VPC, VCAL and VET units of competency results and VCE VET tasks scores – Monday 18 November
Last day for VCE including VCE VM, VPC, VCAL and VET units of competency results and VCE VET tasks scores – Monday 18 November
VCE VET program | Program | Code |
---|---|---|
Business | BSB30120 | BU23 |
Community Services | CHC32015 | CT41 |
Creative and Digital Media | CUA31020 | MU07 |
Dance | CUA30120 | DN17 |
Engineering Studies | 22470VIC | EG18 |
Equine Studies | 22513VIC | EQ08 |
Furnishing | MSF20516 | FN20 |
Health | HLT33015 | CT37 |
Hospitality | SIT20322 | HS31 |
Hospitality (Cookery) | SIT20421 | HS32 |
Information and Communications Technology | ICT30120 | IN60 |
Integrated Technologies | 22586VIC | ET16 |
Laboratory Skills | MSL30122 | LB21 |
Music (Performance) | CUA30920 | MI19 |
Music (Sound Production) | CUA30920 | MI30 |
Sport and Recreation | SIS30115 | SR41 |
2024 scored assessment schedule
Download the schedule